ШАНОВНІ ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
(Львівська обласна організація)
У зв’язку із закінченням моніторингу та інвентаризації журналістських посвідчень просимо терміново зголоситись в обласну організацію НСЖУ наступних членів Національної спілки журналістів України:
СПИСОК на виключення чненів Львівської ОО НСЖУ 2021р.
№ з/п Прізвище, ім”я по батькові № членського квитка з якого року неоплачені внески
1 Боруцький Олександр Андрійович 10337 2017
2 Бориско Роман Іванович 22641 2017
3 Бориско Орест Дем”янович 25094 2017
4 Боднарчук Любов Богданівна 26906 2018
5 Буряченко Дарія Анатолівна 275540 2017
6 Бортник Василь Васильович 28320 2018
7 Буяк Маріанна Мар”янівна 28328 2018
8 Боднар Леся Ігорівна 28348 2017
9 Буяк Роксоляна Мар”янівна 28329 2018
10 Бориско Соломія Костянтинівна 22642 2017
11 Вацко Володимир Миколайович 7237 2017
12 Вдовиченко Галина Костянтинівна 7245 2017
13 Вачевська Наталія Леонідівна 2120 2017
14 Волощанська Марта Богданівна 25155 2017
15 Вінницька Тетяна Олександрівна 28345 2017
16 Васильків Юлія Богданівна 26975 2017
17 Ванішвілі Давид Тамазович 28376 2017
18 Василенко Олександра Володимирівна 29613 2018
19 Винярський Володимир Богданович 29631 2018
20 Гевко Ігор Євгенович 7260 2017
21 Гупало Лариса Павлівна 7279 2017
22 Голинський Роман Павлович 12768 2017
23 Гаврилів Орест Костянтинович 22513 2017
24 Грещук Ігор Станіславович 22531 2018
25 Гищук Ірина Василівна 22583 2017
26 Голінчак Ірина Володимирівна 25068 2017
27 Ганущак Олег Ярославович 26915 2017
28 Гурська Наталія Володимирівна 27560 2017
29 Горгут Олександр Михайлович 28359 2017
30 Гудзеляк Олег Романович 29635 2018
31 Гнатковський Юрій Олександрович 28386 2018
32 Дітчук Віра Андріївна 7312 2018
34 Диба Андріана Семеринівна 22648 2017
35 Дубленич Юрій Ігорович 22671 2017
36 Дорош Ігор Орестович 27579 2017
37 Дзюбан Ольга Данилівна 28339 2017
38 Іванець Петро Петрович 7349 2017
39 Іванчук Роман Михайлович 7350 2017
40 Івасівка -Навроцький Олександр Степан 10369 2018
41 Іваночко Ярослав Ярославович 22630 2017
42 Івашків Наталія Ярославівна 25083 2018
43 Ільків Тетяна Ярославівна 25153 2017
44 Єватіщеєва Ольга Юріївна 29630 2018
45 Жолоб Андрій Васильович 25136 2017
46 Желіско Ігор Миколайович 26959 2018
47 Жук Оксана Романівна 29627 2018
48 Запотічний Петро Володимирович 7339 2018
49 Зінченко Володимир Іванович 7343 2018
50 Зінченко Світлана Ярославівна 7345 2018
51 Заєць Руслан Олександрович 22533 2018
52 Занюк Зоряна Остапівна 12740 2018
53 Зелик Юрій Володимирович 27562 2018
54 Криницька Ліля Тарасівна 22666 2017
55 Коць Юрій Григорович 22674 2017
56 Крючкова Олена Анатоліївна 28379 2017
57 Курус Ірина Ярославівна 27764 2017
58 Кобрин Ігор Васильович 29625 2018
59 Клонцак Володимир Степанович 28389 2017
60 Литвин Ірина Михайлівна 22544 2018
61 Лавров Вадим Вікторович 28346 2017
62 Лупінські Станіслав Юліанович 25122 2017
63 Лудченко Вячеслав Володимирович 25061 2018
64 Літвінчук Юлія Сергіївна 28385 2018
65 Міцковська Даниїла Степанівна 7484 2018
66 Мосійчук Віталій Володимирович 12775 2017
67 Миронюк Наталія Зенонівна 14600 2017
68 Муха Ярослав Леонідович 14669 2018
69 Миколаєнко Ірина Любомирівна 14677 2018
70 Масляник Олена Олександрівна 14695 2018
71 Межва Леся Тадеївна 22633 2018
72 Микитин Ярина Андріївна 22653 2018
73 Мелець Петро Андрійович 26904 2017
74 Мартинович Оксана Юріївна 26904 2017
75 Мацялко Валентина Сергіївна 24334 2017
76 Моспан Михайло Олегович 27581 2018
77 Мушка Василь Михайлович 28354 2018
78 Мартинов Василь Васильович 28361 2018
79 Маяцький Юрій Олегович 29601 2018
80 Николаєвич Альона Ігорівна 25082 2018
81 Новоженець Ростислав Павлович 26939 2017
82 Остапишин Петро Пилипович 10368 2018
83 Остап”юк Роксоляна Любомирівна 28308 2017
84 Оліярник Марія Ігорівна 28344 2017
86 Овчарук Христина Ігорівна 27530 2017
87 Остапюк Роксоляна Любомирівна 28308 2018
88 Парійчук Іван Володимирович 7522 2018
89 Пташкін Борис Леонідович 7563 2017
90 Поломаний Ігор Степанович 12798 2018
91 Пехник Орися Михайлівна 28358 2017
92 Петришин Василина Михайлівна 26989 2018
93 Русин Микола Ярославович 10316 2017
95 Романів Ростислав Романович 29624 2018
96 Сокіл Василь Федорович 12767 2017
97 Салюк Олег Володимирович 7599 2018
98 Ситник Юрій Євгенович 27578 2017
100 Сверида Ксенія Миколаївна 27544 2017
101 Савчин Роксоляна Григорівна 25134 2018
102 Соловчук Наталія Романівна 25125 2018
103 Семчишин Наталія Петрівна 25088 2017
104 Сватко Ярослав Іванович 14591 2018
105 Смакула Тарас Васильович 26916 2017
106 Ступчук Любов Іванівна 29618 2018
107 Туркевич Наталія Федорівна 28349 2017
108 Тивін Зореслава Володимирівна 22516 2018
109 Тимкевич Ольга Ярославівна 27563 2018
110 Тітовець Юрій Анатолійович 25105 2017
111 Тиндик Богдан Євстахійович 14699 2017
112 Тарабас Михайло Степанович 22685 2018
113 Уваров Сергій Іванович 22566 2018
114 Фанок Наталія Михайлівна 26916 2017
115 Федів Іванна Миколаївна 27537 2017
116 Федунчук Іванна Василівна 28393 2017
117 Хомік Віра Богданівна 14764 2017
118 Худицький Василь Іванович 7674 2017
119 Хрипливий Ігор Володимирович 27591 2018
120 Харламов Олександр Васильович 14582 2017
121 Циганкова Леся Євстахівна 29615 2018
122 Юрочко Богдан Ростиславович 26924 2017
123 Яцемірський Юрій Михайлович 14594 2017
124 Ящун Богдан Михайлович 14650 2018
Реквізити ЛОО НСЖУ для сплати членських внесків !
сума для оплати :
2017 – 2020 -640 грн
2018 – 2020 – 520 грн
Отримувач: Львівська ОО НСЖУ
ЄДРПО 13796288
МФО 300346
р/р UA 673003460000026000022322001
АТ “Альфа-Банк”
Призначення платежу: Чл. внески (прізвище, ім.»я,по батькові)
чл.квиток № (або назва організації) за (період)_ рр. в
сумі _ грн.